Busque en nuestra amplia gama de máquinas usadas y nuevas, ¡al mejor precio!
Load equipment, lifting equipment and transport equipment are used to move or transport heavy loads. Here are some examples: Lift tables: lift tables are platforms used to lift heavy loads to a specific height and hold them there. They are often used in manufacturing, warehouses, or retail environments to raise working heights and facilitate the lifting and lowering of heavy loads. Scissor lift tables: scissor lift tables are a type of lift table operated by a hydraulic system. They have an extendable latticework supported by a scissor system that allows loads to be moved in height. Cranes: cranes are lifting devices used to lift and move heavy loads. They can be used on construction sites or in industrial plants to move heavy components, containers or machinery. Column-mounted slewing cranes: Column-mounted slewing cranes are cranes that are attached to a vertical column and can slew around that column. They are often used in workshops or manufacturing to move heavy workpieces or machinery. Slewing Cranes: Slewing cranes are cranes that can slew on a horizontal axis. They are often used in production to move loads at different workstations. Forklift: Forklifts are vehicles equipped with a fork to lift and transport loads. They are often used in warehouses, factories or construction sites to move heavy loads. All of this equipment must be maintained and operated in accordance with government regulations. It is important that only trained personnel work with this equipment to avoid accidents or injuries.
|

DEMAG PK 10 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | DEMAG |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Fabricación: | 1969 |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Kurt Steiger Werkzeugmaschinen GmbH |
| Localización: | Wiesbaden
![]() |
|

SICHELSCHMIDT 41027423174 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | SICHELSCHMIDT |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Markus Hirsch GmbH |
| Localización: | Willich
![]() |
|

STILL ECU 16 1 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | STILL |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Fabricación: | 2014 |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | WMT GmbH & Co.KG |
| Localización: | Velen-Ramsdorf
![]() |
|

STILL ECU 16 2 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | STILL |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Fabricación: | 2014 |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | WMT GmbH & Co.KG |
| Localización: | Velen-Ramsdorf
![]() |
|

linear drive stroke length 980 mm igus Achterberg DryLin T Toolbase AK |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | igus Achterberg |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Eberlei Maschinen GmbH & Co. KG |
| Localización: | Wiefelstede
![]() |
|

linear drive stroke length 620 mm Achterberg DLG 060-068.01 Toolbase AK |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | Achterberg |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Fabricación: | 2012 |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Eberlei Maschinen GmbH & Co. KG |
| Localización: | Wiefelstede
![]() |
|

MBH Kranwaage OCS-10t |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | MBH |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | WMT GmbH & Co.KG |
| Localización: | Velen-Ramsdorf
![]() |
|

scissor lift table with roller conveyor unbekannt Traglast 1000 kg 2420 x 710 mm |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | unbekannt |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Eberlei Maschinen GmbH & Co. KG |
| Localización: | Wiefelstede
![]() |
|

Scissor lift table 300 kg Einemann** Hubtisch 300 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | Einemann** |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Fabricación: | 2018 |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Eberlei Maschinen GmbH & Co. KG |
| Localización: | Wiefelstede
![]() |
|

Scissor lift table with roller conveyor ZIMZ Traglast 2000 kg 2415 x 1270 mm |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | ZIMZ |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Fabricación: | 2016 |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Eberlei Maschinen GmbH & Co. KG |
| Localización: | Wiefelstede
![]() |
|

Scissor lift table with roller conveyor unbekannt Traglast 1000 kg 2400 x 820 mm |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | unbekannt |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Eberlei Maschinen GmbH & Co. KG |
| Localización: | Wiefelstede
![]() |
|

Scissor lift table with roller conveyor unbekannt Traglast 1000 kg 2400 x 760 mm |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | unbekannt |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Eberlei Maschinen GmbH & Co. KG |
| Localización: | Wiefelstede
![]() |
|

Scissor lift table with roller conveyor unbekannt Traglast 1500 kg |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | unbekannt |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Eberlei Maschinen GmbH & Co. KG |
| Localización: | Wiefelstede
![]() |
|

Linear drive stroke length 1100 mm IAI ISA-LXM-I-400-20-1100-T2-X15 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | IAI |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Eberlei Maschinen GmbH & Co. KG |
| Localización: | Wiefelstede
![]() |
|

Linear drive stroke length 1600 mm Festo DGE-40-1600-ZR-RF-LH-RK-GK EMMS-AS-70--S-RM |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | Festo |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Eberlei Maschinen GmbH & Co. KG |
| Localización: | Wiefelstede
![]() |
|

Linear drive stroke length 1500 mm Festo DGE-25-1500-ZR-LK-RH-KF-GK EMMS-AS-55-M-LS-TM |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | Festo |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Eberlei Maschinen GmbH & Co. KG |
| Localización: | Wiefelstede
![]() |
|

Movable lifting frame 5000 kg unbekannt 5000 kg |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | unbekannt |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Fabricación: | 2023 |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Eberlei Maschinen GmbH & Co. KG |
| Localización: | Wiefelstede
![]() |
|

SIEGERT SHT BLZ 20- 120 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | SIEGERT SHT |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Markus Hirsch GmbH |
| Localización: | Willich
![]() |
|

SIEGERT SHT Blockgreifer |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | SIEGERT SHT |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Markus Hirsch GmbH |
| Localización: | Willich
![]() |
|

SIEGERT SHT Blockgreifer |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | SIEGERT SHT |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Markus Hirsch GmbH |
| Localización: | Willich
![]() |
|

SIEGERT SHT |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | SIEGERT SHT |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Fabricación: | 2016 |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Markus Hirsch GmbH |
| Localización: | Willich
![]() |
|

SIEGERT SHT BLZ 20- 120 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | SIEGERT SHT |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Fabricación: | 2016 |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Markus Hirsch GmbH |
| Localización: | Willich
![]() |
|

SIEGERT SHT BLZ 20-70 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | SIEGERT SHT |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Fabricación: | 2017 |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Markus Hirsch GmbH |
| Localización: | Willich
![]() |
|

SIEGERT SHT BLZ 20-90 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | SIEGERT SHT |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Fabricación: | 2016 |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | Markus Hirsch GmbH |
| Localización: | Willich
![]() |
|

UWM UWM 3000 big |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | UWM |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | WMT GmbH & Co.KG |
| Localización: | Velen-Ramsdorf
![]() |
|

UWM UWM 2000 big |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | UWM |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | WMT GmbH & Co.KG |
| Localización: | Velen-Ramsdorf
![]() |
|

EP WSA 161 4500 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | EP |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | WMT GmbH & Co.KG |
| Localización: | Velen-Ramsdorf
![]() |
|

EP WSA 161 4500 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | EP |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | WMT GmbH & Co.KG |
| Localización: | Velen-Ramsdorf
![]() |
|

EP WSA 161 5500 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | EP |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | WMT GmbH & Co.KG |
| Localización: | Velen-Ramsdorf
![]() |
|

EP WSA 161 5000 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | EP |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | WMT GmbH & Co.KG |
| Localización: | Velen-Ramsdorf
![]() |
|

WMT D3070 x 245 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | WMT |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | WMT GmbH & Co.KG |
| Localización: | Velen-Ramsdorf
![]() |
|

WMT D15120 x 30 |
|
| Categoría: | Metal working machines |
| Fabricante: | WMT |
| Tipo de máquina: | Conveyers & Cranes |
| Estado: | Usado |
| Proveedor: | WMT GmbH & Co.KG |
| Localización: | Velen-Ramsdorf
![]() |
Actívese una alerta y reciba información diaria
sobre las máquinas que más le interesan
